服务介绍
我们提供专业的通信设备电磁兼容性(EMC)检测服务,确保通信设备在复杂的电磁环境中能够正常工作,并且不会对其他设备产生不可承受的电磁干扰。
我们的服务范围包括交换机、路由器、xDSL(ADSL/VDSL/PON/GPON)、边缘路由器,光端机以及通信基站,机房环境监控设备、2.4G WIFI/BT/Zibee/SRD/5G WIFI 无线产品、2G/3G/4G/5G 无线产品等。我们能够根据具体的标准和规定,对各种通信设备的电磁兼容性进行全面评估,并提供准确、可靠的检测报告。
我们的服务周期通常为7个工作日左右,具体时间根据产品类型和检测项目的不同而有所调整。我们会与客户密切合作,确保检测流程的顺畅和检测结果的准确。
我们的EMC检测实验室具备专业的测试设备和资质认证,可以满足各种通信设备的检测需求。我们的团队由经验丰富的工程师组成,能够提供专业的检测服务和咨询,确保您的通信设备符合国家和国际标准。
如果您需要通信设备EMC检测服务,请随时联系我们。我们将竭诚为您服务,确保您的通信设备安全、有效和可靠地运营。
测试项目(部分):
通信设备:交换机、路由器、xDSL、光端机、基站、机房监控设备等
测试项目 | 试验能力 | ||
传导骚扰CE | 射频场感应的传导抗扰度CS | CISPR32/35 | GB 9254 |
辐射骚扰RE | 工频磁场抗扰度PFMF | EN 55032/55035 | GB 19286 |
静电放电抗扰度ESD | 脉冲磁场抗扰度PMF | ETSI 301 489系列 | YD/T 993 |
射频辐射抗扰度RS | 电压暂降短时中断和电压 | EN 300386 | GB/T 17626系列 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度EFT | 变化抗扰度DIP | IEC 61000系列 | GB17625系列 |
浪涌 (冲击)抗扰度Surge | …… | ITU-TK.20/21 | ….. |
2.4G WIFI/BT/Zibee/SRD/5G WIFI 无线产品测试
测试项目 | 试验能力 | ||
等效全向辐射功率 | 自适应 | EN 300328 | Article 2 Paragraph 1 Item 19&19-2&19-3&19-3-2 |
占用宽带 | 积累传输时间 | EN 301893 | 信部无[2002]353号 |
功率密度 | 频率占用和跳频序列 | EN 300440 | 信部无[2002]620号 |
发射机不必要杂散在带外区域 | 跳频频率间隔 | EN 300 220 | 信部无[2002]277号 |
发射机不必要杂散在杂散区域 | 边带杂散 | EN 300 330 | |
接收杂散 | 动态频率选择(DFS) | FCC part15C | |
接受阻塞 | … | FCC part15E |
2G/3G/4G/5G 无线产品测试
测试项目 | 试验能力 | ||
UE 最大输出功率 | 频谱模板 | 3GPP TS 38.521-1 | IEEE Std. 1528:2013 |
最大功率回退 | 额外频谱模板 | 3GPP TS 38.521-3 | IEEE Std. C95.1 |
UE额外最大输出功率 | 邻道泄露比 | 3GPP TS 51.010-1 | EN 62209-1/-2/-3 |
配置传输功率 | 一般发射杂散 | 3GPP TS 34.121-1 | EN 50360 |
最小输出功率 | UE共存发射杂散 | 3GPP TS 36.521-1 | EN 50556 |
传输开/关时间模板 | 额外发射杂散 | CFR 47, FCC Part 2.1091 | EN 301511 |
绝对功率控制 | 发射互调 | CFR 47, FCC Part2.1093 | EN 301908-1/-2-13 |
相对功率控制 | 参考灵敏度 | FCC Part2/22/24/27/90/95/101 | |
总功率容限 | 最大输入电平 | ||
频率误差 | 邻道选择性 | ||
发射调制质量 | SAR | ||
占用宽带 |